Personeel
Loonadministratie
Bewaar officiële maandgegevens zonder automatische payroll-berekening.
| Medewerker | Periode | Bruto | Belasting % | Sociale zekerheid | Netto te betalen | Afhoudingen | Werkdagen | Uren/dag | Betaaldatum | Betaalwijze | Loonfiche PDF | Acties |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shimaa Baker Mousa Za'arab | september 2026 | € 3.258,43 | 11% | € 300,00 | € 2.600,00 | € 658,43 | 22 | 8 | 30 september 2026 | Overschrijving | Geen bestand | |
| Amjad Mohamed Hijazi | september 2026 | € 4.157,30 | 11% | € 300,00 | € 3.400,00 | € 757,30 | 22 | 8 | 30 september 2026 | Overschrijving | Geen bestand | |
| Shimaa Baker Mousa Za'arab | augustus 2026 | € 3.258,43 | 11% | € 300,00 | € 2.600,00 | € 658,43 | 22 | 8 | 31 augustus 2026 | Overschrijving | Geen bestand | |
| Amjad Mohamed Hijazi | augustus 2026 | € 4.157,30 | 11% | € 300,00 | € 3.400,00 | € 757,30 | 22 | 8 | 31 augustus 2026 | Overschrijving | Geen bestand | |
| Shimaa Baker Mousa Za'arab | juli 2026 | € 3.258,43 | 11% | € 300,00 | € 2.600,00 | € 658,43 | 22 | 8 | 31 juli 2026 | Overschrijving | Geen bestand | |
| Amjad Mohamed Hijazi | juli 2026 | € 4.157,30 | 11% | € 300,00 | € 3.400,00 | € 757,30 | 22 | 8 | 31 juli 2026 | Overschrijving | Geen bestand | |
| Shimaa Baker Mousa Za'arab | juni 2026 | € 3.258,43 | 11% | € 300,00 | € 2.600,00 | € 658,43 | 22 | 8 | 30 juni 2026 | Overschrijving | Geen bestand | |
| Amjad Mohamed Hijazi | juni 2026 | € 4.157,30 | 11% | € 300,00 | € 3.400,00 | € 757,30 | 22 | 8 | 30 juni 2026 | Overschrijving | Geen bestand |
